全港無人機足球校際聯賽2025-26 排行榜
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 將軍澳官立小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 282 | 47 | 15 |
| 2 | 聖公會聖米迦勒小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 229 | 72 | 12 |
| 3 | 基督教香港信義會信愛學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 | 115 | 9 |
| 4 | 石籬天主教小學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 125 | 6 |
| 5 | 德信學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 236 | 3 |
| 6 | 迦密愛禮信小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 207 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖公會青衣主恩小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 42 | 15 |
| 2 | 天主教善導小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 61 | 12 |
| 3 | 東華三院羅裕積小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 80 | 9 |
| 4 | 聖公會主風小學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 115 | 6 |
| 5 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 106 | 3 |
| 6 | 閩僑小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台山商會學校 | 5 | 5 | 0 | 0 | 147 | 31 | 15 |
| 2 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 | 44 | 12 |
| 3 | 耀山學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 66 | 9 |
| 4 | 大埔舊墟公立學校 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 96 | 6 |
| 5 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 133 | 3 |
| 6 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 15 |
| 2 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 12 |
| 3 | 中華基督教會基真小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | 聖公會榮真小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | 佛教林炳炎紀念學校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廠商會蔡章閣中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 210 | 144 | 12 |
| 2 | 棉紡會中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 179 | 103 | 12 |
| 3 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 122 | 12 |
| 4 | 荔景天主教中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 158 | 6 |
| 5 | 東華三院馮黃鳯亭中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 166 | 3 |
| 6 | 基督書院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五邑司徒浩中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 262 | 43 | 15 |
| 2 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 111 | 12 |
| 3 | 裘錦秋中學(葵涌) | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 124 | 9 |
| 4 | 林大輝中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 125 | 6 |
| 5 | 仁濟醫院林百欣中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 117 | 3 |
| 6 | 北角協同中學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 134 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局甲子何玉清中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 202 | 28 | 15 |
| 2 | 培英中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 179 | 56 | 12 |
| 3 | 漢華中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 127 | 9 |
| 4 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 161 | 6 |
| 5 | 保良局莊啟程預科書院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | 五旬節聖潔會永光書院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 19 | 12 |
| 2 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 21 | 12 |
| 3 | 萬鈞匯知中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 29 | 9 |
| 4 | 道慈佛社楊日霖紀念學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 9 |
| 5 | 保良局胡忠中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 38 | 3 |
| 6 | 沙田蘇浙公學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 將軍澳官立小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 聖公會聖米迦勒小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 基督教香港信義會信愛學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石籬天主教小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 聖公會青衣主恩小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 天主教善導小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德信學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 迦密愛禮信小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 東華三院羅裕積小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 聖公會主風小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 台山商會學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 閩僑小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 耀山學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大埔舊墟公立學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中華基督教會基真小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 聖公會榮真小學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 佛教林炳炎紀念學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廠商會蔡章閣中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 棉紡會中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 荔景天主教中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 五邑司徒浩中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東華三院馮黃鳯亭中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 基督書院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 裘錦秋中學(葵涌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 林大輝中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 保良局甲子何玉清中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 培英中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁濟醫院林百欣中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 北角協同中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 漢華中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局莊啟程預科書院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 五旬節聖潔會永光書院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 萬鈞匯知中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 道慈佛社楊日霖紀念學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 保良局胡忠中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 沙田蘇浙公學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比賽官方相片